| Nom De Marque: | Meibao |
| Numéro De Modèle: | MIT-50VK-3 |
| MOQ: | 1 |
| Délai De Livraison: | 5 jours |
| Conditions De Paiement: | T / T, L / C, WeChat Pay |
Nom du produit: Pompe verticale semi-submersible en réservoir
Caractéristiques et applications du produit
![]()
![]()
Tableau des paramètres
| Modèle |
Calibre (DN) |
Puissance |
Phase |
Pôles |
Débit max |
Hauteur manométrique max |
Poids |
||
| Entrée(mm) | Sortie(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MIT-40VK-1 | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 14 | 8 | 22 |
| MIT-40VK-2 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 24 |
| MIT-40VK-3 | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 21 | 21 | 27 |
| MIT-40VK-5 | 50 | 40 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 27 | 29 | 45 |
| MIT-50VK-3 | 50 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 32 | 22 | 27 |
| MIT-50VK-5 | 50 | 50 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 32 | 27 | 45 |
| MIT-65VK-7.5 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 57 | 25 | 68 |
| MIT-65VK-10 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 68 | 35 | 72 |
| MIT-80VK-7.5 | 80 | 80 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 74 | 26 | 75 |
| MIT-80VK-10 | 80 | 80 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 88 | 33 | 80 |
| MIT-80VK-15 | 80 | 80 | 15 | 11 | 3 | 2 | 98 | 38 | 85 |
Diagramme éclaté du produit
![]()
Courbe de performance
![]()
Force de production
![]()
Esprit d'équipe
![]()
Processus de production et emballage
![]()
Demande de devis
1) Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
--Nous sommes le plus grand fabricant de pompes et de filtres chimiques résistants à la corrosion en Chine.
2) En plus du moteur 380V, avez-vous également un moteur 415V ?
--Oui, nous pouvons personnaliser un moteur 415V, et pouvons également personnaliser le support du moteur pour le connecter à un convertisseur de fréquence.
3) Quel est le MOQ ?
--Le MOQ est de 1 ensemble.
4) Soutenez-vous l'OEM ?
--Oui, nous pouvons faire de l'OEM pour les clients s'ils le souhaitent.
5) Recrutez-vous des agents/distributeurs ?
--Oui, nous sommes heureux si vous êtes intéressé à devenir notre agent/distributeur.