| الاسم التجاري: | Meibao |
| رقم الطراز: | مك-125252 |
| مو: | 1 |
| موعد التسليم: | 5 أيام |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، WeChat Pay |
اسم المنتج: مضخة الطرد المركزي للماء الصحي الصناعي
مجموعة المعلمات وميزات المنتج:
جدول المعلمات:
| النموذج |
العيار (DN) |
القوة |
المرحلة (Φ) |
البولنديين (ب) |
الحد الأقصى للتدفق (50Hz) (m3/h) |
رأس أقصى (50Hz) (م) |
الوزن (بالكيلوغرام) |
||
| المدخل ((ملم) | المخرج ((ملم) | (HP) | (كيلوواط) | ||||||
| MCK-40012 | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 |
| MCK-40022 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 19 | 20 | 25 |
| MCK-40032 | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 28 |
| MCK-50032 | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 30 | 19 | 29 |
| MCK-50052 | 65 | 50 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 30 | 22 | 40 |
| MCK-65052 | 80 | 65 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 52 | 24 | 41 |
| MCK-65072 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 55 | 26 | 59 |
| MCK-65102 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 55 | 30 | 64 |
| MCK-100102 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 118 | 23 | 65 |
| MCK-100152 | 100 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 108 | 31 | 93 |
| MCK-125252 | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 220 | 36 | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()