| 브랜드 이름: | Meibao |
| 모델 번호: | MCK-125252 |
| 모크: | 1 |
| 배달 시간: | 5일 |
| 지불 조건: | t/t, l/c, wechat pay |
제품명: 산업용 화학 물질 이송 산 및 알칼리 폐수 원심 펌프
매개변수 범위 및 제품 특징:
매개변수 표:
| 모델 |
구경 (DN) |
전력 |
상 (Φ) |
극 (P) |
최대 유량 (50Hz) (m³/h) |
최대 양정 (50Hz) (m) |
무게 (kg) |
||
| 흡입구(mm) | 토출구(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MCK-40012 | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 |
| MCK-40022 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 19 | 20 | 25 |
| MCK-40032 | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 28 |
| MCK-50032 | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 30 | 19 | 29 |
| MCK-50052 | 65 | 50 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 30 | 22 | 40 |
| MCK-65052 | 80 | 65 | 5 | 3.7 | 3 | 2 | 52 | 24 | 41 |
| MCK-65072 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 55 | 26 | 59 |
| MCK-65102 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 55 | 30 | 64 |
| MCK-100102 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 118 | 23 | 65 |
| MCK-100152 | 100 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 108 | 31 | 93 |
| MCK-125252 | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 220 | 36 | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()