| Marchio: | Meibao |
| Numero di modello: | MD-40VK-2 |
| Moq: | 1 |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, WeChat Pay |
Nome del prodotto: Pompa verticale fuori serbatoio Vortex 11kw 15HP PVDF per il trattamento dei gas di scarico
Caratteristiche e applicazioni del prodotto
![]()
![]()
Gamma di parametri e caratteristiche del prodotto:
Tabella dei parametri
| Modello | Calibro (DN) | Potenza | Fase (Φ) | Poli (P) | Portata massima (50Hz) (m³/h) | Prevalenza massima (50Hz) (m) | ||
| Ingresso(mm) | Uscita(mm) | (HP) | (KW) | |||||
| MD-100VK-15 | 125 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 140 | 32 |
| MD-100VK-20 | 125 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2 | 210 | 33 |
| MD-100VK-25 | 125 | 100 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 242 | 38 |
| MD-100VK-30 | 125 | 100 | 30 | 22 | 3 | 2 | 255 | 40 |
| MD-125VK-15 | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 210 | 33 |
| MD-125VK-20 | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 320 | 30 |
| MD-125VK-25 | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 270 | 30 |
| MD-40VK-2 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 21 | 11 |
![]()
![]()
![]()
Forza produttiva
![]()
Spirito di squadra
![]()
Processo di produzione e confezione
![]()
RFQ
1) Sei un produttore o una società commerciale?
--Siamo il più grande produttore di pompe e filtri chimici resistenti alla corrosione in Cina.
2) Oltre al motore da 380 V, hai anche un motore da 415 V?
--Sì, possiamo personalizzare un motore da 415 V e possiamo anche personalizzare il supporto del motore per collegarlo a un convertitore di frequenza.
3) Qual è il MOQ?
--Il MOQ è di 1 set.
4) Supportate l'OEM?
--Sì, possiamo fare l'OEM per i clienti se lo desiderano.
5) State reclutando agenti/distributori?
--Sì, siamo felici se sei interessato a diventare il nostro agente/distributore.