| Nombre De La Marca: | Meibao |
| Número De Modelo: | MD-100VK-15 |
| Moq: | 1 |
| El Tiempo De Entrega: | 5 dias |
| Términos De Pago: | T/T, L/C, WeChat Pay |
Nombre del producto: Bomba vertical fuera del tanque Vortex 11kw 15HP PVDF para tratamiento de gases residuales
Características y aplicaciones del producto
![]()
![]()
Rango de parámetros y características del producto:
Tabla de parámetros
| Modelo | Calibre (DN) | Potencia | Fase (Φ) | Polos (P) | Caudal máximo (50Hz) (m³/h) | Altura máxima (50Hz) (m) | ||
| Entrada(mm) | Salida(mm) | (HP) | (KW) | |||||
| MD-100VK-15 | 125 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 140 | 32 |
| MD-100VK-20 | 125 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2 | 210 | 33 |
| MD-100VK-25 | 125 | 100 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 242 | 38 |
| MD-100VK-30 | 125 | 100 | 30 | 22 | 3 | 2 | 255 | 40 |
| MD-125VK-15 | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 210 | 33 |
| MD-125VK-20 | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 320 | 30 |
| MD-125VK-25 | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 270 | 30 |
| MD-125VK-30 | 125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 300 | 42 |
![]()
![]()
![]()
Fuerza de producción
![]()
Espíritu de equipo
![]()
Proceso de producción y paquete
![]()
RFQ
1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
--Somos el mayor fabricante de bombas y filtros químicos resistentes a la corrosión en China.
2) Además del motor de 380V, ¿también tiene un motor de 415V?
--Sí, podemos personalizar un motor de 415V, y también podemos personalizar el soporte del motor para conectarlo a un convertidor de frecuencia.
3) ¿Cuál es el MOQ?
--El MOQ es de 1 juego.
4) ¿Admiten OEM?
--Sí, podemos hacer OEM para los clientes si lo desean.
5) ¿Están reclutando agentes/distribuidores?
--Sí, nos complace si está interesado en convertirse en nuestro agente/distribuidor.