ব্র্যান্ড নাম: | Meibao |
মডেল নম্বর: | MHF-D65-50-125 |
MOQ.: | 1 |
বিতরণ সময়: | 5 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, এল/সি, ওয়েচ্যাট পে |
পণ্যের নামঃ ফ্লোরিন-লাইনেড অ্যাসিড এবং ক্ষারীয় বর্জ্য জল সেন্ট্রিফুগাল রাসায়নিক পাম্প
প্যারামিটার পরিসীমা এবং পণ্য বৈশিষ্ট্যঃ
প্যারামিটার টেবিলঃ
মডেল |
ক্যালিবার (ডিএন) |
শক্তি |
পর্যায় (Φ) |
পোলিশ (পি) |
সর্বাধিক প্রবাহ (50Hz) (m3/h) |
সর্বাধিক মাথা (50Hz) (m) |
ওজন (কেজি) |
||
ইনলেট ((মিমি) | আউটলেট ((মিমি) | (এইচপি) | (কেডব্লিউ) | ||||||
MHF-D50-32-125 | 50 | 32 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 12 | 26 | 65 |
MHF-D50-32-125 | 50 | 32 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 39 | 96 |
7.5 | 5.5 | 23 | 46 | 109 | |||||
MHF-D65-50-125 | 65 | 50 | 4 | 3 | 3 | 2 | 38 | 25 | 83 |
MHF-D65-50-160 | 65 | 50 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 44 | 33 | 112 |
10 | 7.5 | 47 | 41 | 117 | |||||
MHF-D80-65-125 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 67 | 24 | 115 |
MHF-D80-65-160 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 76 | 35 | 126 |
15 | 11 | 86 | 42 | 179 | |||||
MHF-D100-80-125 | 100 | 80 | 15 | 11 | 3 | 2 | 108 | 31 | 171 |
20 | 15 | 118 | 31 | 178 | |||||
MHF-D100-80-160 | 100 | 80 | 20 | 15 | 3 | 2 | 123 | 38 | 178 |
MHF-D125-100-160 | 125 | 100 | 25 | 18.5 | 3 |
2 |
150 | 42 | 200 |
30 | 22 | 185 | 48 | 321 | |||||
40 | 30 | 220 | 49 | 331 |