ब्रांड नाम: | Meibao |
मॉडल संख्या: | MHF-D65-50-125 |
मूक: | 1 |
डिलीवरी का समय: | 5 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वीचैट पे |
उत्पाद का नामः फ्लोरिन-लाइन एसिड और क्षार अपशिष्ट जल केन्द्रापसारक रासायनिक पंप
पैरामीटर रेंज और उत्पाद विशेषताएं:
पैरामीटर तालिकाः
मॉडल |
कैलिबर (डीएन) |
शक्ति |
चरण (Φ) |
ध्रुव (पी) |
अधिकतम प्रवाह (50 हर्ट्ज) (m3/h) |
अधिकतम सिर (50 हर्ट्ज) (m) |
वजन (किलो) |
||
इनलेट ((मिमी) | आउटलेट ((मिमी) | (एचपी) | (किलोवाट) | ||||||
MHF-D50-32-125 | 50 | 32 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 12 | 26 | 65 |
MHF-D50-32-125 | 50 | 32 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 39 | 96 |
7.5 | 5.5 | 23 | 46 | 109 | |||||
MHF-D65-50-125 | 65 | 50 | 4 | 3 | 3 | 2 | 38 | 25 | 83 |
MHF-D65-50-160 | 65 | 50 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 44 | 33 | 112 |
10 | 7.5 | 47 | 41 | 117 | |||||
MHF-D80-65-125 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 67 | 24 | 115 |
MHF-D80-65-160 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 76 | 35 | 126 |
15 | 11 | 86 | 42 | 179 | |||||
MHF-D100-80-125 | 100 | 80 | 15 | 11 | 3 | 2 | 108 | 31 | 171 |
20 | 15 | 118 | 31 | 178 | |||||
MHF-D100-80-160 | 100 | 80 | 20 | 15 | 3 | 2 | 123 | 38 | 178 |
MHF-D125-100-160 | 125 | 100 | 25 | 18.5 | 3 |
2 |
150 | 42 | 200 |
30 | 22 | 185 | 48 | 321 | |||||
40 | 30 | 220 | 49 | 331 |