| Markenbezeichnung: | Meibao |
| Modellnummer: | MD-50VK-3 |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Wechat Pay |
Produktbezeichnung: 3HP vertikale Tauchpumpe 2,2kw 220V Sicherheit Betrieb Korrosionssicher Umweltfreundlich
Produktmerkmale und Anwendungen
![]()
![]()
![]()
Tabelle der Parameter
| Modell |
Kaliber (DN) |
Macht |
Phase (Φ) |
Polnisch (P) |
Höchstdurchfluss 50 Hz (m3/h) |
Höchstkopf 50 Hz (m) |
Gewicht (in kg) |
||
| Einlass (mm) | Ausgang ((mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MD-40VK-1 | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 14 | 8 | 23 |
| MD-40VK-2 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 27 |
| MD-40VK-3 | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 23 | 21 | 32 |
| MD-50VK-3 | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 32 | 22 | 34 |
| MD-50VK-5 | 65 | 50 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 32 | 27 | 46 |
| MD-65VK-5 | 80 | 65 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 44 | 24 | 48 |
| MD-65VK-7.5 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 53 | 28 | 65 |
| MD-65VK-10 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 60 | 31 | 70 |
| MD-100VK-10 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 98 | 22 | 75 |
| MD-100VK-15 | 100 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 112 | 36 | 90 |
| MD-100VK-20 | 100 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2 | 138 | 39 | 110 |
Produkt-Explosionsdiagramm
![]()
Leistungskurve
![]()
Produktionsstärke
![]()
Teamgeist
![]()
Herstellungsprozess und Verpackung
![]()
Zulassung
1) Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
--Wir sind der größte Hersteller korrosionsbeständiger chemischer Pumpen und Filter in China.
2) Haben Sie neben dem 380-Volt-Motor auch einen 415-Volt-Motor?
- Ja, wir können einen 415-Volt-Motor anpassen, und wir können auch die Motorstütze anpassen, um sie mit einem Frequenzwandler zu verbinden.
3) Was ist die MOQ?
--Die MOQ beträgt 1 Satz.
4) Unterstützen Sie OEM?
- Ja, wir können OEM für die Kunden machen, wenn sie wollen.
5) Werben Sie Agenten/Händler ein?
--Ja, wir freuen uns, wenn Sie Interesse daran haben, unser Agent/Distributor zu werden.