| Nombre De La Marca: | Meibao |
| Número De Modelo: | El MD-50VK-3 |
| Moq: | 1 |
| El Tiempo De Entrega: | 5 días |
| Términos De Pago: | T/T, L/C, WeChat Pay |
Nombre del producto: Bomba sumergible vertical de 3HP 2.2kw 220V Operación segura A prueba de corrosión Ecológica
Características y aplicaciones del producto
![]()
![]()
![]()
Tabla de parámetros
| Modelo |
Calibre (DN) |
Potencia |
Fase (Φ) |
Polos (P) |
Caudal máximo (50Hz) (m³/h) |
Altura máxima (50Hz) (m) |
Peso (kg) |
||
| Entrada(mm) | Salida(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MD-40VK-1 | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 14 | 8 | 23 |
| MD-40VK-2 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 27 |
| MD-40VK-3 | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 23 | 21 | 32 |
| MD-50VK-3 | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 32 | 22 | 34 |
| MD-50VK-5 | 65 | 50 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 32 | 27 | 46 |
| MD-65VK-5 | 80 | 65 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 44 | 24 | 48 |
| MD-65VK-7.5 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 53 | 28 | 65 |
| MD-65VK-10 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 60 | 31 | 70 |
| MD-100VK-10 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 98 | 22 | 75 |
| MD-100VK-15 | 100 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 112 | 36 | 90 |
| MD-100VK-20 | 100 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2 | 138 | 39 | 110 |
Diagrama de explosión del producto
![]()
Curva de rendimiento
![]()
Fuerza de producción
![]()
Espíritu de equipo
![]()
Proceso de producción y paquete
![]()
RFQ
¿1) Es usted un fabricante o una empresa comercial?
--Somos el mayor fabricante de bombas y filtros químicos resistentes a la corrosión en China.
¿2) Además del motor de 380V, también tiene un motor de 415V?
--Sí, podemos personalizar un motor de 415V, y también podemos personalizar el soporte del motor para conectarlo a un convertidor de frecuencia.
¿3) Cuál es el MOQ?
--El MOQ es 1 juego.
¿4) ¿Apoya OEM?
--Sí, podemos hacer OEM para los clientes si lo desean.
¿5) Está reclutando agentes/distribuidores?
--Sí, nos complace si está interesado en convertirse en nuestro agente/distribuidor.