| Nazwa marki: | Meibao |
| Numer modelu: | MD-50VK-3 |
| MOQ: | 1 |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, WeChat Pay |
Nazwa produktu: Pompa głębinowa pionowa 3HP 2.2kw 220V Bezpieczna eksploatacja Odporna na korozję Ekologiczna
Cechy produktu i zastosowania
![]()
![]()
![]()
Tabela parametrów
| Model |
Kaliber (DN) |
Moc |
Faza (Φ) |
Bieguny (P) |
Maksymalny przepływ (50Hz) (m³/h) |
Maksymalna wysokość podnoszenia (50Hz) (m) |
Waga (kg) |
||
| Wlot(mm) | Wylot(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MD-40VK-1 | 50 | 40 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 14 | 8 | 23 |
| MD-40VK-2 | 50 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 27 |
| MD-40VK-3 | 50 | 40 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 23 | 21 | 32 |
| MD-50VK-3 | 65 | 50 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 32 | 22 | 34 |
| MD-50VK-5 | 65 | 50 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 32 | 27 | 46 |
| MD-65VK-5 | 80 | 65 | 5 | 3.75 | 3 | 2 | 44 | 24 | 48 |
| MD-65VK-7.5 | 80 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 2 | 53 | 28 | 65 |
| MD-65VK-10 | 80 | 65 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 60 | 31 | 70 |
| MD-100VK-10 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 3 | 2 | 98 | 22 | 75 |
| MD-100VK-15 | 100 | 100 | 15 | 11 | 3 | 2 | 112 | 36 | 90 |
| MD-100VK-20 | 100 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2 | 138 | 39 | 110 |
Schemat rozłożeniowy produktu
![]()
Krzywa wydajności
![]()
Siła produkcyjna
![]()
Duch zespołu
![]()
Proces produkcji i pakowanie
![]()
Zapytanie ofertowe
1) Czy jesteście producentem czy firmą handlową?
--Jesteśmy największym producentem pomp i filtrów chemicznych odpornych na korozję w Chinach.
2) Oprócz silnika 380V, czy macie również silnik 415V?
--Tak, możemy dostosować silnik 415V, a także możemy dostosować wsparcie silnika do podłączenia do przetwornicy częstotliwości.
3) Jakie jest MOQ?
--MOQ to 1 zestaw.
4) Czy wspieracie OEM?
--Tak, możemy robić OEM dla klientów, jeśli chcą.
5) Czy rekrutujecie agentów/dystrybutorów?
--Tak, cieszymy się, jeśli jesteś zainteresowany zostaniem naszym agentem/dystrybutorem.