| ব্র্যান্ড নাম: | Meibao |
| মডেল নম্বর: | MCK-125152 |
| MOQ.: | 1 |
| বিতরণ সময়: | 5 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, এল/সি, ওয়েচ্যাট পে |
পণ্যের নামঃ শিল্প রাসায়নিক স্থানান্তর এসিড এবং ক্ষারীয় বর্জ্য জল সেন্ট্রিফুগাল পাম্প
প্যারামিটার পরিসীমা এবং পণ্য বৈশিষ্ট্যঃ
প্যারামিটার টেবিলঃ
| মডেল |
ক্যালিবার (ডিএন) |
শক্তি |
পর্যায় (Φ) |
পোলিশ (পি) |
সর্বাধিক প্রবাহ (50Hz) (m3/h) |
সর্বাধিক মাথা (50Hz) (m) |
ওজন (কেজি) |
||
| ইনলেট ((মিমি) | আউটলেট ((মিমি) | (এইচপি) | (কেডব্লিউ) | ||||||
| MCK-125152 (ভার্টিক্স) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (ভার্টিক্স) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (ভার্টিক্স) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 (ভার্টেক্স) |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||