| Merknaam: | Meibao |
| Modelnummer: | MCK-125152 |
| Moq: | 1 |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Wechat Pay |
Productnaam: Centrifuge pomp voor industriële chemische overbrenging van zuur- en alkalisch afvalwater
Parameters en productkenmerken:
Parametertabel:
| Model |
Kaliber (DN) |
Kracht |
Fase (Φ) |
Pools (P) |
Maximale doorstroming 50 Hz (m3/h) |
Maximaal hoofd 50 Hz (m) |
Gewicht (kg) |
||
| Inlaat ((mm) | Afvoer ((mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MCK-125152 (vortex) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (vortex) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (vortex) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 - Ik heb het gedaan. |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||