| Nombre De La Marca: | Meibao |
| Número De Modelo: | MCK-125152 |
| Moq: | 1 |
| El Tiempo De Entrega: | 5 dias |
| Términos De Pago: | T/T, L/C, WeChat Pay |
Nombre del producto: Bomba centrífuga de transferencia de ácidos y álcalis de aguas residuales químicas industriales
Rango de parámetros y características del producto:
Cuadro de parámetros:
| Modelo |
Calibre (DN) |
El poder |
Fase (Φ) |
Polos (P) |
Flujo máximo 50 Hz) (m3/h) |
Cabeza máxima 50 Hz) (m) |
Peso (en kg) |
||
| Entrada (en mm) | Ventajas de los productos | (HP) | (KW) | ||||||
| MCK-125152 (vórtice) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (vórtice) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (vórtice) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 ¿ Qué pasa? |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||