| ब्रांड नाम: | Meibao |
| मॉडल संख्या: | एमसीके-125152 |
| मूक: | 1 |
| डिलीवरी का समय: | 5 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वीचैट पे |
उत्पाद का नाम: औद्योगिक रासायनिक हस्तांतरण एसिड और क्षार अपशिष्ट जल केन्द्रापसारक पंप
पैरामीटर रेंज और उत्पाद विशेषताएं:
पैरामीटर तालिकाः
| मॉडल |
कैलिबर (डीएन) |
शक्ति |
चरण (Φ) |
ध्रुव (पी) |
अधिकतम प्रवाह (50 हर्ट्ज) (m3/h) |
अधिकतम सिर (50 हर्ट्ज) (m) |
वजन (किलो) |
||
| इनलेट ((मिमी) | आउटलेट ((मिमी) | (एचपी) | (किलोवाट) | ||||||
| MCK-125152 (भंवर) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (भंवर) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (भंवर) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 (भंवर) |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||