| Nome da marca: | Meibao |
| Número do modelo: | MCK-125152 |
| MOQ: | 1 |
| Prazo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, WECHAT PAY |
Nome do Produto: Bomba Centrífuga para Transferência de Produtos Químicos Industriais, Ácidos e Efluentes Alcalinos
Faixa de Parâmetros e Características do Produto:
Tabela de Parâmetros:
| Modelo |
Calibre (DN) |
Potência |
Fase (Φ) |
Pólos (P) |
Vazão máxima (50Hz) (m³/h) |
Altura manométrica máxima (50Hz) (m) |
Peso (kg) |
||
| Entrada(mm) | Saída(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MCK-125152 (vortex) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (vortex) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (vortex) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 (vortex) |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||