| Nazwa marki: | Meibao |
| Numer modelu: | MCK-125152 |
| MOQ: | 1 |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, WeChat Pay |
Nazwa produktu: Przemysłowa pompa odśrodkowa do transferu chemikaliów, kwasów i ścieków alkalicznych
Zakres parametrów i cechy produktu:
Tabela parametrów:
| Model |
Kaliber (DN) |
Moc |
Faza (Φ) |
Bieguny (P) |
Maksymalny przepływ (50Hz) (m³/h) |
Maksymalna wysokość podnoszenia (50Hz) (m) |
Waga (kg) |
||
| Wlot(mm) | Wylot(mm) | (KM) | (KW) | ||||||
| MCK-125152 (wirowa) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (wirowa) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (wirowa) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 (wirowa) |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||