| Ονομασία μάρκας: | Meibao |
| Αριθμός μοντέλου: | MCK-125152 |
| Μούβ: | 1 |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, WeChat Pay |
Όνομα προϊόντος: Βιομηχανική χημική μεταφορά οξέων και αλκαλικών λυμάτων φυγοκεντρική αντλία
Εύρος παραμέτρων και χαρακτηριστικά προϊόντος:
Πίνακας παραμέτρων:
| Μοντέλο |
Διάμετρος (DN) |
Ισχύς |
Φάση (Φ) |
Πόλοι (P) |
Μέγιστη ροή (50Hz) (m³/h) |
Μέγιστη κεφαλή (50Hz) (m) |
Βάρος (kg) |
||
| Είσοδος(mm) | Έξοδος(mm) | (HP) | (KW) | ||||||
| MCK-125152 (στροβιλική) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (στροβιλική) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (στροβιλική) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 (στροβιλική) |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||