| Markenbezeichnung: | Meibao |
| Modellnummer: | MCK-125152 |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Wechat Pay |
Produktname: Industrielle chemische Transfer-Säure- und Alkali-Abwasser-Kreiselpumpe
Parameterbereich und Produkteigenschaften:
Parametertabelle:
| Modell |
Kaliber (DN) |
Leistung |
Phase (Φ) |
Pole (P) |
Max. Durchfluss (50Hz) (m³/h) |
Max. Förderhöhe (50Hz) (m) |
Gewicht (kg) |
||
| Einlass(mm) | Auslass(mm) | (PS) | (KW) | ||||||
| MCK-125152 (Wirbel) | 125 | 125 | 15 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 135 |
| 90 | 9 | ||||||||
| 120 | 6 | ||||||||
| MCK-125202 (Wirbel) | 125 | 125 | 20 | 15 | 3 | 2 | 30 | 34 | 190 |
| 120 | 20 | ||||||||
| 160 | 6 | ||||||||
| MCK-125252 (Wirbel) | 125 | 125 | 25 | 18.5 | 3 | 2 | 76 | 37 | 180 |
| 145 | 20 | ||||||||
| 171 | 9 | ||||||||
| MCK-125302 (Wirbel) |
125 | 125 | 30 | 22 | 3 | 2 | 20 | 40 | 252 |
| 100 | 30 | ||||||||
| 152 | 7 | ||||||||